PenoProf Жгут
Подробнее
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Цвет вспененной основы | Серый |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С | 0,038 |
| Плотность, кг/м3 | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 + 90 (90 для кратковременного использования) |
| Пожарные характеристики | Г2, В2, Д3 |
| Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 | Т1 малоопасные |
| Коррозионная безопасность | Стоек к агрессивным строительным материалам: цементу, бетону, гипсу, извести |
| Экологическая безопасность | Не содержит фторхлоруглеводороды. 100% переработка |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, u | ≥3000 |
| Относительная остаточная деформация при сжатии при 25%-ной линейной деформации | 10 |
Монтаж
- Очистка швов от загрязнений. При необходимости стыки продуваются сжатым воздухом. При проведении реконструкции необходимо извлечь старую мастику и вспененную изоляцию.
- Укладка жгутов. В подготовленный стык по всей длине укладывается вспененная изоляция PenoProf Жгут. Толщину изоляции необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы жгут эксплуатировался с обжатием примерно 30%. Укладку лучше всего производить сверху вниз.
- После укладки вспененной изоляции PenoProf Жгут все деформационные швы необходимо герметизировать соответствующими мастиками. Срок эксплуатации правильно герметизированного стыка составляет до 10-12 лет.
Типоразмеры
| Диаметр жгутов сплошного значения, мм | Количество в упаковке, п.м. |
|---|---|
| 30 | 390 |
| 40 | 270 |
| 50 | 180 |


.png)
