PenoProf НПЭ ЛСКП
Подробнее
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Цвет вспененной основы | Натуральный |
Водопоглощение за 24 часа, % | 0,9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 0,04 |
Поверхностная плотность, г/ м2 | 350 |
Пожарные характеристики | Г2-Г4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 + 90 (90 для кратковременного использования) |
Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 | Т1 малоопасные |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
Относительная остаточная деформация при сжатии при 25%-ной линейной деформации | 10 |
Линейная температурная усадка в течение двух суток, %: | |
Т=70 °С | 2,2 |
Т=100 °С | 12,33 |
Монтаж
Материал монтируется на железобетонные конструкции любой формы и сложности:
- горизонтальные
- вертикальные
- круглые
- выступающие
Типоразмеры
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Площадь, м2 | Форма выпуска |
---|---|---|---|---|
10 | 1200 | 25 | 30 | Рулон |