PenoProf Мегафол New
Подробнее
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | 
|---|---|
| Цвет вспененной основы | Натуральный | 
| Коэффициент теплового отражения поверхности, % | 80 | 
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0,94 | 
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С | 0,04 | 
| Поверхостная плотность, кг/м3 | 75-180 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 + 90 (90 для кратковременного использования) | 
| Пожарные характеристики | Г2-Г4 | 
| Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 | Т1 малоопасные | 
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 | 
| Относительная остаточная деформация при сжатии при 25%-ной линейной деформации | 10 | 
| Линейная температурная усадка в течение 2 суток, %: | |
| Т=70 °С | 2,2 | 
| =100 °С | 12,33 | 
Монтаж
- Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла
- Максимальный эффект отражения достигается при наличии воздушного пространства (9-15 мм) между материалом и облицовкой стены
- Требуется избегать нахлестов, монтаж «стык в стык» - наиболее подходящий вариант
- Все монтажные швы должны быть проклеены алюминиевым скотчем для создания полной паро- и гидроизоляции
- В качестве инструментов рекомендуется применение ножа и строительного степлера.
Типоразмеры
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Площадь, м2 | Форма выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1200 | 50 | 60 | Рулон | 
| 3 | 1200 | 50 | 60 | Рулон | 
| 5 | 1200 | 50 | 60 | Рулон | 
| 8 | 1200 | 50 | 60 | Рулон | 
| 10 | 1200 | 50 | 60 | Рулон | 
 
					

.png)

