PenoHome Экофол
Подробнее
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Цвет вспененной основы | Желтый |
| Коэффициент теплового отражения поверхности, % | 80 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0,94 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*°С | 0,046 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 65-229 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 + 90 (90 для кратковременного использования) |
| Пожарные характеристики | Г2-Г4 |
| Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 | Т1 малоопасные |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0,001 |
| Относительная остаточная деформация при сжатии при 25%-ной линейной деформации | 10 |
| Линейная температурная усадка в течение 2 суток, %: | |
| Т=70 °С | 2,2 |
| Т=100 °С | 12,33 |
Монтаж
- Подготовка поверхности плиты перекрытия: необходимо, чтобы она была чистой и сухой.
- Укладка рулонной теплоизоляции PenoHome Экофол производится пленочным покрытием вверх стык в стык. Все монтажные швы должны быть проклеены алюминиевым скотчем для создания максимального эффекта действия материала.
- Монтаж нагревательных элементов на поверхность следует производить в соответствии с правилами установки электрооборудования. Необходимо тщательно изолировать контакты во избежание короткого замыкания.
- Заливка монолитной цементно-песчаной или полимерной самовыравнивающейся стяжкой (толщина 4-6 см).
Типоразмеры
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | Площадь, м2 | Форма выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1200 | 25 | 30 | Рулон |
| 3 | 1200 | 25 | 30 | Рулон |
| 5 | 1200 | 25 | 30 | Рулон |
| 10 | 1200 | 15 | 18 | Рулон |


.png)
