РКК-350/РКП-350/РПП-300
Подробнее
Таблица Характеристик материалов
| Наименование параметра | РКК-350 | РКП-350 | РПП-300 | |
| масса, кг | 27 | 24 | 19,5 | |
| Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | 313 | 274 | 216 | |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 2 | 2 | 2 | |
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 3 | - | - | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 5 | 5 | 5 | |
| Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | |
| Тип покрытия: | верх | гранулят | тальк | тальк | 
| низ | тальк | тальк | тальк | |
| Длина ширина, м | 10х1 | 15х1 | 15х1 | 
 
					

.png)

