Tyvek® Supro/ Supro + Tape
Материал | 100% полиолефин — ПЭ + полипропилен (клей: модиф. акрилатный) | |
Структура материала | двухслойный | |
Толщина функционального слоя/ материала | 220/420 мкм | |
Стандартные размеры рулона | 1500 мм Х 50 м | |
Вес рулона | 12 кг | |
Плотность | 148 г/м2 | |
Толщина | 0.39 мм | |
Огнестойкость по DIN 4102 | В2 | |
Паропроницаемость Sd | 0,02 м | |
Паропроницаемость ASTM Е398-83 | 1400 г/м2 за 24 часа за 24 часа | |
Паропроницаемость ГОСТ 25898-83 | 606 г/м2 за 24 часа | |
Сопротивление паропроницаемости ГОСТ 25898-83 | 0.11 м2*ч*Па/мг | |
Водяной столб (согласно DIN EN 20811) | 2.55 м | |
Относительное удлинение при разрыве (согл. EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) | > 15% | |
Максимальная разрывная нагрузка EN 12311-1 | 340 Н/50 мм (вдоль), 295 Н/50 мм (поперек) | |
Прочность на разрыв гвоздем EN 12310-1 | 165Н (вдоль), 170Н (поперек) | |
Температурный диапазон применения | от -40 °C до +100 °C | |
Стабильность против УФ воздействия | более 4 месяцев | |
Прочие свойства | стойкость против ветра и осадков, возможность утилизации |
Подробнее
За счет нанесенной в заводских условиях специальной влагостойкой клейкой ленты позволяет создавать полностью герметичный мембранный барьер на внешней поверхности утеплителя в кровлях и стенах, защищая от атмосферных воздействий, при этом, позволяя конструкции «дышать». Монтируется по внешней поверхности утеплителя в конструкциях скатных кровель, вентилируемых фасадов и стен каркасных домов.