Бассейны
Прайс-лист на бассейны и купели
Все цены указаны для стандартной глубины 1,5м.
| |
|
|
|
|
|
|
||||
| купель | 1,25 | --- | --- | 18000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 1,5 | 22050 | 23400 | 21250 | 23550 | 24900 | 22800 | 22800 | 31000 | 27500 |
| 1,5 | 2 | 26300 | 27700 | --- | 28300 | 29700 | --- | 34600 | 36800 | --- |
| 1,5 | 2,5 | 30550 | 31950 | --- | 33100 | 34450 | --- | 40400 | 42550 | --- |
| 2 | 2 | 30000 | 31400 | 27100 | 32700 | 34100 | 29750 | 40000 | 42200 | 36100 |
| 2 | 3 | 38900 | 40200 | --- | 42900 | 44250 | --- | 52200 | 54400 | --- |
| 2 | 4 | 48000 | 49300 | --- | 53300 | 54700 | --- | 64650 | 66850 | --- |
| 2 | 5 | 56450 | 57850 | --- | 63200 | 64100 | --- | 76600 | 78750 | --- |
| 2,5 | 2,5 | 39350 | 40750 | 35900 | 43600 | 45000 | 40100 | 52900 | 55100 | 48100 |
| 2,5 | 3 | 46000 | 47300 | --- | 51000 | 52400 | --- | 61450 | 63600 | --- |
| 2,5 | 3,5 | 49500 | 50850 | --- | 55400 | 56750 | --- | 66750 | 68900 | --- |
| 2,5 | 4 | 54500 | 55850 | --- | 61200 | 62550 | --- | 73550 | 75700 | --- |
| 2,5 | 4,5 | 59550 | 60900 | --- | 67650 | 69000 | --- | 81000 | 83200 | --- |
| 2,5 | 5 | 64350 | 65700 | --- | 72800 | 74150 | --- | 87150 | 89350 | --- |
| 3 | 3 | 48700 | 50100 | 44550 | 54800 | 56150 | 50650 | 66150 | 63800 | 60150 |
| 3 | 4 | 60900 | 62250 | --- | 69000 | 70350 | --- | 83400 | 85550 | --- |
| 3 | 5 | 69850 | 71250 | --- | 80000 | 81350 | --- | 95400 | 97550 | --- |
| 3 | 6 | 76800 | 80000 | --- | 90750 | 92100 | --- | 108200 | 110350 | --- |
| 3 | 7 | 88200 | 89550 | --- | 102350 | 103750 | --- | 121800 | 124000 | --- |
| 3,5 | 3,5 | 57250 | 58600 | 52300 | 65350 | 66700 | 60400 | 78700 | 80900 | 71550 |
| 3,5 | 4 | 64000 | 65350 | --- | 73450 | 74800 | --- | 87850 | 90000 | --- |
| 3,5 | 4,5 | 67850 | 69250 | --- | 78550 | 79900 | --- | 94000 | 96150 | --- |
| 3,5 | 5 | 74250 | 75600 | --- | 86050 | 87400 | --- | 102450 | 104650 | --- |
| 4 | 4 | 68050 | 69400 | 62950 | 78850 | 80200 | 73750 | 94250 | 96400 | 86500 |
| 4 | 5 | 78950 | 80350 | --- | 92450 | 93850 | --- | 109900 | 112050 | --- |
| 4 | 6 | 91400 | 92750 | --- | 107600 | 108950 | --- | 297050 | 129200 | --- |
| 4 | 7 | 101350 | 102700 | --- | 120250 | 121600 | --- | 141700 | 143900 | --- |
| 4 | 8 | 115350 | 116700 | --- | 137000 | 138300 | --- | 160450 | 162600 | --- |
| 4 | 10 | 137600 | 139000 | --- | 164650 | 166000 | --- | 192150 | 194350 | --- |
| 4 | 12 | 158050 | 159400 | --- | 190450 | 191800 | --- | 222050 | 224250 | --- |
| 5 | 5 | 93700 | 95100 | 86650 | 110600 | 112000 | 103500 | 130050 | 132500 | 119400 |
Бассейны полихлорвиниловые
| Наименование | Цена, руб. |
| Легкоустановочный бассейн полихлорвинил 2400*630 | 2400 |
| Набор: Легкоустановочный бассейн полихлорвинил 2400*630 + фильтр, насос | 3930 |
| Легкоустановочный бассейн полихлорвинил 3600*900 | 4410 |
| Набор: легкоустановочный бассейн полихлорвинил 3600*900 + фильтр, насос | 5625 |
| Набор: Легкоустановочный бассейн полихлорвинил 4500*1060 + фильтр, насос, 3-хступеньчатая лестница, подстилка, полог | 13200 |
| Набор: Легкоустановочный бассейн полихлорвинил 5400*1220 + фильтр, насос, 3-хступеньчатая лестница, подстилка, полог | 23850 |
| Каркасный бассейн полихлорвинил 3000*760 | 5850 |
| Набор: Каркасный бассейн полихлорвинил 3000*760 + фильтр, насос | 8175 |
| Каркасный бассейн полихлорвинил 3600*800 | 7425 |
| Набор: Каркасный бассейн полихлорвинил 3600*800 + фильтр, насос | 12240 |
| Набор: Каркасный бассейн полихлорвинил 4500*900 + фильтр, насос, 3-хступеньчатая лестница, подстилка, полог | 19200 |
| Набор: Каркасный бассейн полихлорвинил 5400*1220 + фильтр, насос, 3-хступеньчатая лестница, подстилка, полог | 34600 |
Прайс-лист на пластиковые септики
| Длина (м) | Диаметр (м) | Объем (м3) | Цилиндр-й полипропилен 5 мм. цена 5 руб. | Цилиндр-й полипропилен 8 мм. цена, руб. | Цилиндр-й (двухкамерный) полипропилен 8 мм. цена, руб. | Цилиндр-й (трехкамерный) полипропилен 8 мм. цена, руб. |
| 1,50 | 1,25 | 1,84 | 20811,05 | 29387,10 | ||
| 3,00 | 1,25 | 3,70 | 30503,90 | 51819,60 | ||
| 4,50 | 1,25 | 5,52 | 40197,55 | 64970,53 | ||
| 6,00 | 1,25 | 7,40 | 49891,80 | |||
| 7,50 | 1,25 | 9,25 | 59585,25 | |||
| 9,00 | 1,25 | 11,10 | 69278,90 |
Прайс-лист на металлические септики
| Размер | Объем | Цена | Размер | Объем | Цена | Размер | Объем | Цена |
| (длина * ширина * высота) |
(м3) | (диаметр * высота) |
(м3) | (диаметр * длина) |
(м3) | |||
| 1,25*1,4*1,4 | 2,5 | 13600 | 1,2*1,4 | 1,6 | 10800 | 1,2*1,4 | 1,6 | 10750 |
| 2,5*1,4*1,4 | 4,9 | 20600 | 1,6*1,4 | 2,9 | 14300 | 1,2*2,8 | 3,2 | 18000 |
| 3,85*1,4*1,4 | 7,6 | 28200 | 2*1,4 | 4,4 | 18400 | 1,2*4,2 | 8 | 26450 |
| 5,1*1,4*1,4 | 10 | 36450 | 2,45*1,4 | 6,6 | 23550 | 1,2*5,6 | 6,4 | 33700 |
| 6,35*1,4*1,4 | 12,5 | 43700 | 1,2*2,8 | 3 | 17950 | 1,2*7 | 7,9 | 41000 |
| 7,7*1,4*1,4 | 15,1 | 51250 | 1,6*2,8 | 5,4 | 23150 | 1,6*1,4 | 9 | 14200 |
| 2*2,8 | 8,8 | 30500 | 1,6*2,8 | 5,7 | 23300 | |||
| 2,45*2,8 | 12,5 | 36300 | 1,6*4,2 | 8,5 | 33650 | |||
| 1,6*5,6 | 11,3 | 44000 | ||||||
| 1,6*7 | 14 | 53100 | ||||||
| 2*1,4 | 4,4 | 18400 | ||||||
| 2*2,8 | 8,8 | 30500 | ||||||
| 2*4,2 | 13,2 | 42500 | ||||||
| 2*5,6 | 17,6 | 53700 | ||||||
| 2*7 | 22 | 64700 | ||||||
| 2,45*1,4 | 6,6 | 17550 | ||||||
| 2,45*2,8 | 13,2 | 32000 | ||||||
| 2,45*4,2 | 19,8 | 43550 | ||||||
| 2,45*5,6 | 26,4 | 59450 | ||||||
| 2,45*7 | 33 | 72700 |
Прайс-лист на водные пылесосы
| Наименование: | Цена, руб.: |
|
GARDENA SR 2000 |
19 800 |
Прайс-лист на комплектующие к бассейнам
| Товары (работы, услуги) | Цена, руб.: |
| Автохлоратор (1,9кг) Competition 75375 | 4030 |
| Адаптер из нерж.ст.для пылесоса (Универсал) M.A.PIL | 2450 |
| Заглушка ПП д/Нар.канализ.Дн 200 (Германия) | 220 |
| Клей для ПВХ (1000 мл) (Tangit) | 1665 |
| Кольцо переходное ПВХ 63*50 под клей Италия | 105 |
| Кольцо переходное ПВХ 75*50 под клей Италия | 165 |
| Кольцо переходное ПВХ 75*63 под клей Италия | 205 |
| Кольцо переходное ПВХ 90*50 под клей Италия | 270 |
| Кольцо переходное ПВХ 90*63 под клей Италия | 270 |
| Комплект для сбора грязи в пруду SR 2000 07947-20.000.00 | 19800 |
| Кран шаровой ПВХ 50 под клей Италия | 1375 |
| Кран шаровой ПВХ 63 под клей Италия | 2055 |
| Кран шаровой ПВХ 90 под клей Италия | 7905 |
| Лестница 5 ступеней (у.б) Kripsol ELSE | 11595 |
| Муфта ПВХ 40 под клей Италия | 70 |
| Муфта ПВХ 50 под клей Италия | 90 |
| Муфта ПВХ переходная 90*63 под клей Италия | 270 |
| Муфта ПВХ разб. с нар.резьб 50*1 1/2 под клей Италия | 390 |
| Муфта ПВХ разб. с нар.резьб 50*2 под клей Италия | 345 |
| Муфта ПВХ разб. с нар.резьб 63*2 под клей Италия | 540 |
| Муфта ПВХ разб. с нар.резьб 63*50*1 1/2 под клей Италия | 550 |
| Муфта ПВХ разб. с нар.резьб 63*50*2 под клей Италия | 445 |
| Очиститель (1000 мл) (Tangit) | 1010 |
| Песок (0,5-1,0 мм)-25 кг | 885 |
| Прожектор (300Вт/12В) (универсал) Kripsol PLM 300 | 6095 |
|
Противоток 220В Kripsol HIDROJET JSL-40 (насос+обвязка+противоток+щит управления с пневмовыключением) |
91950 |
| Пылесос со шлангом 8м (штанга для пылесоса) Competition 7589 | 950 |
| Скиммер (универсал) Kripsol SKAL | 4440 |
| Слив донный (универсальный) Kripsol SRPL/C | 1835 |
| Трансформатор 300 Вт/12В | 5615 |
| Трансформатор 600 Вт/12В | 7020 |
| Труба ПВХ 50Т*3.0 (S-2.4мм) (1,0МПа) напор.с растр под клей | 750 |
| Труба ПВХ 63С*3.0 (S-2.0мм) (0,63МПа) напор.с растр под клей | 870 |
| Труба ПВХ 75Т*3.0 (S-3,6мм) (1,0МПа) напор.с растр под клей | 1850 |
| Труба ПВХ 90С*3.0 (S-2.8мм) (0,63МПа) напор.с растр под клей | 1930 |
| Труба ПП д/Нар.канализ.Дн 200*2000 (Россия) | 1005 |
| Угольник ПВХ 50*45гр под клей Италия | 160 |
| Угольник ПВХ 50*90гр под клей Италия | 140 |
| Угольник ПВХ 63*45гр под клей Италия | 175 |
| Угольник ПВХ 63*90гр под клей Италия | 215 |
| Угольник ПВХ 75*45гр под клей Италия | 240 |
| Угольник ПВХ 75*90гр под клей Италия | 295 |
| Угольник ПВХ 90*45гр под клей Италия | 345 |
| Угольник ПВХ 90*90гр под клей Италия | 670 |
| Фильтр (400 мм,6м3/ч) (верх.подсоед.) Kripsol GRANADA GTN 406-33 | 24195 |
| Форсунка возврата воды (универсал) Kripsol BOL-24 | 520 |
| Хлорилонг 200 1кг | 765 |
| Шланг Vrl-125 (0.92м) | 175 |
| Щетка для пылесоса Competition 75107 | 590 |
| Щит управления фильтровальной установкой М220-02Т | 16355 |
Более подробную информацию узнавайте по тел.: (3452) 611-340, (3452) 611-330

